Ремонт Задней ходовой части Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Замена втулок заднего моста | |||
Corsa d, Zafira B, Asta H, Zafira C, Meriva B, Mokka, Asta j | |||
Замена заднего стабилизатора | |||
Antara, Insignia | 2160 ₽ | ||
Замена заднего ступичного подшипника | |||
2400 ₽ | |||
В сбре со ступицей | 2160 ₽ | ||
Замена заднего суппорта | |||
1440 ₽ | |||
Замена задних колодок | |||
Дисковые, с обслуживанием суппортов | 1080 ₽ | ||
Барабанные | 2280 ₽ | ||
Замена задних тормозных дисков с колодками | |||
2160 ₽ | |||
Замена карданного вала | |||
Antara, Insignia 4wd, Mokka 4wd | 1440 ₽ | ||
Замена привода заднего моста | |||
2640 ₽ | |||
Замена пружины задней | |||
2 шт. | 3600 ₽ | ||
Замена пыльников заднего привода (шруса) | |||
3240 ₽ | |||
Замена рычага задней подвески | |||
Верхний (серповидный) | 2400 ₽ | ||
Нижний (косточка) | 2760 ₽ | ||
Замена рычага поперечного под пружинный | |||
1200 ₽ | |||
Замена рычага продольного | |||
4800 ₽ | |||
Замена сальника хвостовика заднего моста | |||
4800 ₽ | |||
Замена стойки заднего стабилизатора | |||
Zafira C Astra J торсион | |||
Antara Insignia | 600 ₽ | ||
Замена тормозных барабанов | |||
Замена тросика ручного тормоза | |||
Antara (передний) | 960 ₽ | ||
Antara (задний ) | 3000 ₽ | ||
Zafira c (механический) | |||
Zafira c (электронный) | |||
Zafira B, (передний) | |||
Zafira B, (промежуточный) | |||
Meriva b, Astra h, Asta j | |||
Обслуживание задних суппортов | |||
240 ₽ |
Ремонт Коробки передач Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Аппаратная замена масла в АКПП | |||
1700 ₽ | |||
Адаптация АКПП/обновление ПО | |||
1800 ₽ | |||
Замена главного цилиндра сцепления | |||
2640 ₽ | |||
Замена датчика заднего хода | |||
КПП механическая | 720 ₽ | ||
Замена масла АКПП частичная | |||
1200 ₽ | |||
Замена маховика | |||
9600 ₽ | |||
Замена рабочей жидкости РКП | |||
1200 ₽ | |||
Замена раздаточной коробки | |||
9000 ₽ | |||
Замена ремкомплекта сцепления | |||
С прокачкой и заменой сальников приводов Corsa, Astra H, Zafira b, РКП Astra H, Meriva, Corsa c заменой жидкости и адаптацией робота | 9600 ₽ | ||
Замена рукоятки КПП | |||
КПП механическая | 1200 ₽ | ||
Замена троса управления рычагом селектора | |||
4800 ₽ | |||
Ремонт КПП | |||
18000 ₽ | |||
Сальник кулисы, снятие/установка | |||
с ремонтом кулисы | 960 ₽ |
Ремонт Передней ходовой части Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Балансировка колёс | |||
1 колесо в зависимости от размера | 240 ₽ | ||
Замена переднего ступичного подшипника | |||
Со ступицей в сборе | 2160 ₽ | ||
Замена переднего суппорта | |||
1440 ₽ | |||
Замена передних колодок | |||
Без обслуживания суппортов | 960 ₽ | ||
С обслуживанием супортов | 1320 ₽ | ||
Замена передних тормозных дисков с колодками | |||
С обслуж суппортов | 3000 ₽ | ||
Замена поворотного кулака | |||
Вместе со ступичным подшипником | 2280 ₽ | ||
Замена подшипника правого привода | |||
Промежуточная опора | 3000 ₽ | ||
Замена пружины передней | |||
2400 ₽ | |||
Замена пыльников шруса | |||
2400 ₽ | |||
Замена рулевого наконечника | |||
960 ₽ | |||
Замена рулевой тяги | |||
+ 0,5ч с/у наконечника + УУК | 1200 ₽ | ||
с демонтажем рулевого механизма | |||
Замена рычага подвески | |||
2040 ₽ | |||
Замена сайлентблоков переднего рычага | |||
Передних | 3000 ₽ | ||
Задних | 3000 ₽ | ||
Заднего и переднего одновременно | 3480 ₽ | ||
Замена сальника привода | |||
2160 ₽ | |||
Замена стабилизатора поперечной устойчивости | |||
Antara, Astra J, Corsa, Insignia 2wd, Zafira B,C | 2760 ₽ | ||
Asta H, Meriva B, Insignia 4wd | |||
Замена стойки стабилизатора | |||
960 ₽ | |||
Замена шаровой | |||
Прикручена | 2400 ₽ | ||
Приклёпана + снятие рычага | |||
Замена шруса внутреннего | |||
2400 ₽ | |||
Замена шруса наружнего | |||
2400 ₽ | |||
Защита двигателя (снятие, установка) | |||
360 ₽ | |||
Обслуживание передних суппортов | |||
240 ₽ | |||
Сход развал 3D | |||
одна ось | 2160 ₽ | ||
две оси | 2160 ₽ |
Ремонт Рулевого управления Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Замена бачка жидкости гидроусилителя | |||
960 ₽ | |||
Замена замка зажигания | |||
1800 ₽ | |||
Замена масла в гидроусилителе руля | |||
1200 ₽ | |||
Замена насоса гидроусилителя | |||
2400 ₽ | |||
Meriva B, Insignia OPS | 2400 ₽ | ||
Замена рулевого колеса | |||
1800 ₽ | |||
Замена рулевой колонки | |||
3360 ₽ | |||
Замена рулевой рейки | |||
+ сход/развал | 6000 ₽ | ||
Замена рычага управления дворниками, освещением | |||
1200 ₽ | |||
Замена шланга высокого давления ГУРа | |||
2040 ₽ | |||
Замена шланга низкого давления ГУРа | |||
2040 ₽ | |||
Замена электроусилителя руля | |||
Corsa, Zafira C, некоторые Astra J |
Техническое обслуживание Opel Antara и жидкости | Цена | ||
---|---|---|---|
Диагностика передней подвески и рулевого управления | |||
600 ₽ | |||
Диагностика технического состояния ходовой | |||
1200 ₽ | |||
Диагностика ходовой и рулевого управления | |||
600 ₽ | |||
Диагностика электрических систем | |||
1200 ₽ | |||
Замена воздушного фильтра | |||
360 ₽ | |||
Замена жидкости ГУР | |||
1200 ₽ | |||
Замена жидкости системы охлаждения | |||
960 ₽ | |||
Замена жидкости тормозной системы | |||
1200 ₽ | |||
Замена масла | |||
720 ₽ | |||
Замена масла в АКПП без фильтра | |||
1200 ₽ | |||
Замена масла в механической КПП | |||
960 ₽ | |||
Замена масла и масляного фильра ДВС | |||
720 ₽ | |||
Замена салонного фильтра | |||
720 ₽ | |||
Замена топливного фильтра | |||
960 ₽ | |||
Защита картера снятие/установка | |||
360 ₽ | |||
Чистка дроссельной заслонки | |||
1200 ₽ | |||
Чистка инжектора | |||
1920 ₽ |
Ремонт тормозной системы Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Замена бачка тормозной жидкости | |||
+ прокачка торм. системы 0,8 | 1200 ₽ | ||
+ прокачка торм. Системы 0,7 на Мокка | |||
Замена вакуумного насоса | |||
4200 ₽ | |||
Замена главного тормозного цилиндра | |||
Antara, Mokka | 4200 ₽ | ||
Insignia, Meriva, Zafira B,C | |||
Astra H,J, Corsa | |||
Замена датчика АБС на задних колёсах | |||
960 ₽ | |||
Замена датчика АБС на передних колёсах | |||
1800 ₽ | |||
Замена модулятора АБС | |||
Antara, Zafira C, Insignia | 3240 ₽ | ||
Meriva, Astra J, Mokka, Zafira B, Astra H, Сorsa | |||
Замена педали тормоза в сборе | |||
1200 ₽ | |||
Zafira C, Mokka, Astra J | |||
Insignia, Meriva | |||
Замена передних тормозных шлангов | |||
за 1 шт. + с прокачкой | |||
Замена тормозного цилиндра | |||
Прокачка томозной системы | |||
960 ₽ |
Ремонт Электрики Opel Antara | Цена | ||
---|---|---|---|
Замена АКБ | |||
600 ₽ | |||
Замена жгута крышки багажника | |||
Замена ламп щитка приборов | |||
1800 ₽ | |||
Замена лампы ближнего света | |||
не включает снятие бампера | 480 ₽ | ||
Замена лампы дальнего света | |||
не включает снятие бампера | 480 ₽ | ||
Замена лампы задних фонарей | |||
не включает снятие бампера | 360 ₽ | ||
Замена лампы ксенон | |||
720 ₽ | |||
Замена моторчика омывателя фар | |||
960 ₽ | |||
Замена моторчика очистителя лобового стекла | |||
3360 ₽ | |||
Mokka | |||
Замена предохранителя | |||
240 ₽ | |||
Первичная электронная диагностика двигателя и систем его управления | |||
Бензин | 1800 ₽ | ||
Дизель | 2400 ₽ | ||
Проверка эл.цепи датчика кислорода | |||
600 ₽ | |||
Программирование и калибровка блоков, модулей | |||
1800 ₽ | |||
2-ой и далее | 1440 ₽ | ||
Регулировка света фар | |||
480 ₽ | |||
Считывание кодов неисправности | |||
1200 ₽ |